Ausführung ALU-OPTIMA Profil LP80/H45

Artikelnummer ALU-OPTIMA
pressblank
Artikelnummer ALU-OPTIMA
natur eloxiert
Artikelnummer ALU-OPTIMA
W010 lackiert in RAL7035
Artikelnummer ALU-OPTIMA
W020 pulverbeschichtet in RAL 9005
Artikelnummer ALU-OPTIMA
beschichtet nach
Preisgruppe (PG1)
Artikelnummer ALU-OPTIMA
beschichtet nach
Preisgruppe (PG2)
Profillänge von
0903501000 0901001000 0903501000/W010 A0903501000-W020 0903501000/PG1 0903501000/PG2 50 mm - 100 mm
0903501500 0901001500 0903501500/W010 0903501500/W020 0903501500/PG1 0903501500/PG2 101 mm - 150 mm
0903502000 0901002000 0903502000/W010 0903502000/W020 0903502000/PG1 0903502000/PG2 151 mm - 200 mm
0903502500 0901002500 0903502500/W010 0903502500/W020 0903502500/PG1 0903502500/PG2 201 mm - 250 mm
0903503000 0901003000 0903503000/W010 0903503000/W020 0903503000/PG1 0903503000/PG2 251 mm - 300 mm
0903503500 0901003500 0903503500/W010 0903503500/W020 0903503500/PG1 0903503500/PG2 301 mm - 350 mm
0903504000 0901004000 0903504000/W010 0903504000/W020 0903504000/PG1 0903504000/PG2 351 mm - 400 mm
0903505000 0901005000 0903505000/W010 0903505000/W020 0903505000/PG1 0903505000/PG2 401 mm - 500 mm
0903506000 0901006000 0903506000/W010 0903506000/W020 0903506000/PG1 0903506000/PG2 501 mm - 600 mm
0903507000 0901007000 0903507000/W010 0903507000/W020 0903507000/PG1 0903507000/PG2 601 mm - 700 mm
0903508000 0901008000 0903508000/W010 0903508000/W020 0903508000/PG1 0903508000/PG2 701 mm - 800 mm
0903509000 0901009000 0903509000/W010 0903509000/W020 0903509000/PG1 0903509000/PG2 801 mm - 900 mm
0903510000 0901010000 0903510000/W010 0903510000/W020 0903510000/PG1 0903510000/PG2 901 mm - 1000 mm
0903515000 0901015000 - - - - 1500 mm
0903530000 0901030000 - - - - 3000 mm