Ausführungen:
Komplettgehäuse incl. Dichtung und Alu-Strinseitenplatte 4mm
Leiterplatten Breite in mm |
Profilhöhe in mm |
Profillänge in mm |
Artikelnummer incl. Stirnseitenplatte und Dichtung |
50 | 28,2 | 100 | A0485010100 |
65 | 32 | 100 | A0484010100 |
80 | 35 | 100 | A0483010100 |
80 | 45 | 100 | A0489010100 |
100 | 35 | 100 | A0482010100 |
100 | 60 | 100 | A0476010100 |
100 | 45 | 100 | A0480010100 |
130 | 50 | 100 | A0478010100 |
130 | 60 | 100 | A0496010100 |
160 | 60 | 100 | A0486010100 |
50 | 28,2 | 150 | A0485010150 |
65 | 32 | 150 | A0484010150 |
80 | 35 | 150 | A0483010150 |
80 | 45 | 150 | A0489010150 |
100 | 35 | 150 | A0482010150 |
100 | 60 | 150 | A0476010150 |
100 | 45 | 150 | A0480010150 |
130 | 50 | 150 | A0478010150 |
130 | 60 | 150 | A0496010150 |
160 | 60 | 150 | A0486010150 |
50 | 28,2 | 200 | A0485010200 |
65 | 32 | 200 | A0484010200 |
80 | 35 | 200 | A0483010200 |
80 | 45 | 200 | A0489010200 |
100 | 35 | 200 | A0482010200 |
100 | 60 | 200 | A0476010200 |
100 | 45 | 200 | A0480010200 |
130 | 50 | 200 | A0478010200 |
130 | 60 | 200 | A0496010200 |
160 | 60 | 200 | A0486010200 |
50 | 28,2 | 250 | A0485010250 |
65 | 32 | 250 | A0484010250 |
80 | 35 | 250 | A0483010250 |
80 | 45 | 250 | A0489010250 |
100 | 35 | 250 | A0482010250 |
100 | 60 | 250 | A0476010250 |
100 | 45 | 250 | A0480010250 |
130 | 50 | 250 | A0478010250 |
130 | 60 | 250 | A0496010250 |
160 | 60 | 250 | A0486010250 |
Leiterplatten Breite in mm |
Profilhöhe in mm |
Artikelnummern Stirnseitenplatte 4mm in RAL 9005, schwarz |
Artikelnummern Dichtung |
50 | 28,2 | A4485010000 | A14485010000 |
65 | 32 | A4484010000 | A14484010000 |
80 | 35 | A4493010000 | A14493010000 |
80 | 45 | A4489010000 | A14489010000 |
100 | 35 | A4482010000 | A14482010000 |
100 | 60 | A4476010000 | A14476010000 |
100 | 45 | A4480010000 | A14480010000 |
130 | 50 | A4478010000 | A14478010000 |
130 | 60 | A4496010000 | A14496010000 |
160 | 60 | A4486010000 | A14486010000 |