Versions: Low Cost
Complete enclosure incl. aluminum front plate with wall bracket
PCB-wide in inch |
Profile height in inch |
Profie length in inch |
Article number incl. Front plate |
1.96 | 1.11 | 3.93 | A0485010100-WLLC |
2.55 | 1.25 | 3.93 | A0484010100-WLLC |
3.14 | 1.37 | 3.93 | A0483010100-WLLC |
3.14 | 1.77 | 3.93 | A0489010100-WLLC |
3.93 | 1.37 | 3.93 | A0482010100-WLLC |
3.93 | 2.36 | 3.93 | A0476010100-WLLC |
3.93 | 1.77 | 3.93 | A0480010100-WLLC |
5.11 | 1.96 | 3.93 | A0478010100-WLLC |
5.11 | 2.36 | 3.93 | A0496010100-WLLC |
6.29 | 2.36 | 3.93 | A0486010100-WLLC |
1.96 | 1.11 | 5.90 | A0485010150-WLLC |
2.55 | 1.25 | 5.90 | A0484010150-WLLC |
3.14 | 1.37 | 5.90 | A0483010150-WLLC |
3.14 | 1.77 | 5.90 | A0489010150-WLLC |
3.93 | 1.37 | 5.90 | A0482010150-WLLC |
3.93 | 2.36 | 5.90 | A0476010150-WLLC |
3.93 | 1.77 | 5.90 | A0480010150-WLLC |
5.11 | 1.96 | 5.90 | A0478010150-WLLC |
5.11 | 2.36 | 5.90 | A0496010150-WLLC |
6.29 | 2.36 | 5.90 | A0486010150-WLLC |
1.96 | 1.11 | 7.87 | A0485010200-WLLC |
2.55 | 1.25 | 7.87 | A0484010200-WLLC |
3.14 | 1.37 | 7.87 | A0483010200-WLLC |
3.14 | 1.77 | 7.87 | A0489010200-WLLC |
3.93 | 1.37 | 7.87 | A0482010200-WLLC |
3.93 | 2.36 | 7.87 | A0476010200-WLLC |
3.93 | 1.77 | 7.87 | A0480010200-WLLC |
5.11 | 1.96 | 7.87 | A0478010200-WLLC |
5.11 | 2.36 | 7.87 | A0496010200-WLLC |
6.29 | 2.36 | 7.87 | A0486010200-WLLC |
1.96 | 1.11 | 9.84 | A0485010250-WLLC |
2.55 | 1.25 | 9.84 | A0484010250-WLLC |
3.14 | 1.37 | 9.84 | A0483010250-WLLC |
3.14 | 1.77 | 9.84 | A0489010250-WLLC |
3.93 | 1.37 | 9.84 | A0482010250-WLLC |
3.93 | 2.36 | 9.84 | A0476010250-WLLC |
3.93 | 1.77 | 9.84 | A0480010250-WLLC |
5.11 | 1.96 | 9.84 | A0478010250-WLLC |
5.11 | 2.36 | 9.84 | A0496010250-WLLC |
6.29 | 2.36 | 9.84 | A0486010250-WLLC |
PCB-wide in inch |
Profile height in inch |
Article number Front plate |
1.96 | 1.11 | A4850200002-WL |
2.55 | 1.25 | A4840200002-WL |
3.14 | 1.37 | A4930200002-WL |
3.14 | 1.77 | A4890200002-WL |
3.93 | 1.37 | A4820200002-WL |
3.93 | 2.36 | A4800200002-WL |
3.93 | 1.77 | A4760200002-WL |
5.11 | 1.96 | A4780200002-WL |
5.11 | 2.36 | A4960200002-WL |
6.29 | 2.36 | A4860200002-WL |