ALU-PRIMUS-P4 with wall bracket

Versions:

Complete  enclosure incl. gasket and aluminum front plate with wall bracket

PCB-wide
in inch
Profile height
in inch
Profie length
in inch
Article number
incl. Front plate and Gasket
1.96 1.11 3.93 A0485010100-WL
2.55 1.25 3.93 A0484010100-WL
3.14 1.37 3.93 A0483010100-WL
3.14 1.77 3.93 A0489010100-WL
3.93 1.37 3.93 A0482010100-WL
3.93 2.36 3.93 A0476010100-WL
3.93 1.77 3.93 A0480010100-WL
5.11 1.96 3.93 A0478010100-WL
5.11 2.36 3.93 A0496010100-WL
6.29 2.36 3.93 A0486010100-WL
1.96 1.11 5.90 A0485010150-WL
2.55 1.25 5.90 A0484010150-WL
3.14 1.37 5.90 A0483010150-WL
3.14 1.77 5.90 A0489010150-WL
3.93 1.37 5.90 A0482010150-WL
3.93 2.36 5.90 A0476010150-WL
3.93 1.77 5.90 A0480010150-WL
5.11 1.96 5.90 A0478010150-WL
5.11 2.36 5.90 A0496010150-WL
6.29 2.36 5.90 A0486010150-WL
1.96 1.11 7.87 A0485010200-WL
2.55 1.25 7.87 A0484010200-WL
3.14 1.37 7.87 A0483010200-WL
3.14 1.77 7.87 A0489010200-WL
3.93 1.37 7.87 A0482010200-WL
3.93 2.36 7.87 A0476010200-WL
3.93 1.77 7.87 A0480010200-WL
5.11 1.96 7.87 A0478010200-WL
5.11 2.36 7.87 A0496010200-WL
6.29 2.36 7.87 A0486010200-WL
1.96 1.11 9.84 A0485010250-WL
2.55 1.25 9.84 A0484010250-WL
3.14 1.37 9.84 A0483010250-WL
3.14 1.77 9.84 A0489010250-WL
3.93 1.37 9.84 A0482010250-WL
3.93 2.36 9.84 A0476010250-WL
3.93 1.77 9.84 A0480010250-WL
5.11 1.96 9.84 A0478010250-WL
5.11 2.36 9.84 A0496010250-WL
6.29 2.36 9.84 A0486010250-WL

 

More profile lengths possible on request!
PCB-wide
in inch
Profile height
in inch
Article number
Front plate 0.15 inch in
RAL 9005, black
Article number
Gasket
1.96 1.11 A4485010000-WL A14485010000
2.55 1.25 A4484010000-WL A14484010000
3.14 1.37 A4493010000-WL A14493010000
3.14 1.77 A4489010000-WL A14489010000
3.93 1.37 A4482010000-WL A14482010000
3.93 2.36 A4476010000-WL A14476010000
3.93 1.77 A4480010000-WL A14480010000
5.11 1.96 A4478010000-WL A14478010000
5.11 2.36 A4496010000-WL A14496010000
6.29 2.36 A4486010000-WL A14486010000